Savez-vous quelque chose sur l'entreprise ART DU CORPS ? Si vous avez des informations, n'hésitez pas à partager vos commentaires, car je suis un peu curieux de savoir ce qui se passe…
Toutes les entreprises similaires à proximité proposent un taux de 600 € à 2200 €. Est-ce moins que ART DU CORPS offre-t-elle?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2022 | 2021 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 48 k |
| Salaires et traitements (€) | - | - | 6,6 k |
| Marge brute (%) | - | - | 82 |
| Marge brute (€) | - | - | 99 k |
| Marge d’exploitation (%) | - | - | 0 |
| Marge nette (%) | - | - | 0 |
| Résultat d’exploitation (€) | - | - | -498 |
| Résultat net (€) | - | - | 460 |
| Coût des marchandises vendues (€) | - | - | 21 k |
| Achats de marchandises (€) | - | - | 6 k |
| Variation des stocks de marchandises (€) | - | - | 931 |
| Achats de matières premières (€) | - | - | 14 k |
| Variation des stocks de matières premières (€) | - | - | 99 |
| Trésorerie disponible (€) | 34 k | 63 k | 2,6 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 27 k | 34 k | - |
| Autres dettes financières (€) | 28 k | 64 k | 122 k |
| Capital social (€) | 15 k | 1 k | 1 k |
| Autres obligations (€) | - | - | 646 |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI