J'ai récemment découvert qu'il y avait une entreprise SDBH à côté et je me demandais si j'obtiendrais un meilleur salaire là-bas qu'en ATELIER DE CHARPENTE COUET HORBOWA?
Savez-vous quelque chose sur ATELIER DE CHARPENTE COUET HORBOWA, car on ne voit pas d’informations provenant d’employés ? Y a-t-il quelqu’un là-bas ?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2016 |
|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 138 k |
| Salaires et traitements (€) | 30 k |
| Marge brute (%) | 72 |
| Marge brute (€) | 248 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 |
| Marge nette (%) | 9 |
| Résultat d’exploitation (€) | 35 k |
| Résultat net (€) | 31 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 93 k |
| Achats de matières premières (€) | 92 k |
| Variation des stocks de matières premières (€) | 667 |
| Trésorerie disponible (€) | 102 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 61 k |
| Autres dettes financières (€) | 9 k |
| Capital social (€) | 20 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI