
Avez-vous besoin de changements positifs dans votre vie? Rejoignez-nous, on recrute des candidats du 2021-04-29.
Toutes les entreprises similaires à notre portée vont de 700 € à 3000 €. Combien peut offrir BCRE?
Y a-t-il des formations dans cette entreprise? J'ai l'intention de postuler pour vendeur à BCRE, mais s'il n'y a pas d'options de développement, je pense que je vais le manquer. Et comment paient-ils quelque chose près de 1600 €?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 196 k | 372 k | 90 k | 125 k |
| Salaires et traitements (€) | 51 k | 31 k | 9,3 k | 12 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | -330 | 3 | 8 | -5 |
| Résultat d’exploitation (€) | -398 k | 77 k | 63 k | -101 k |
| Résultat net (€) | -2,5 M | 34 k | 33 k | -13 k |
| Trésorerie disponible (€) | 2,2 k | 103 k | 70 k | 6,5 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 314 | 70 k | 329 | 222 |
| Autres dettes financières (€) | 2,5 M | 571 k | 573 k | 1 |
| Capital social (€) | 355 k | 355 k | 355 k | 355 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI