J'aimerais vraiment savoir ce qui se passe chez BERNARD FEROTIN. Quelqu'un a des infos ?
J'aimerais vous demander quelle entreprise développe plus vite? BERNARD FEROTIN ou LES JEUNES PLANTS DU VAL DE LOIRE? Qu'est-ce que vous en pensez?
Est-ce que l'entreprise BERNARD FEROTIN emploie des agents commerciaux?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Rentabilité | 2016 |
|---|---|
| Marge brute (%) | -82 |
| Marge brute (€) | -1,6 k |
| Marge d’exploitation (%) | -500 |
| Marge nette (%) | -499 |
| Résultat d’exploitation (€) | -9,6 k |
| Résultat net (€) | -9,5 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 3,5 k |
| Variation des stocks de marchandises (€) | 3,5 k |
| Trésorerie disponible (€) | 2,4 k |
| Autres dettes financières (€) | 144 k |
| Capital social (€) | 7,6 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI