
On aimerait avoir des avis récents sur BEVIEW. Peut-être qu'un employé a des infos à partager ?
Est-il vrai que BEVIEW s'occupe de de films de formation ou éducatifs?
Que pensez-vous, quelle entreprise a plus de responsabilité sociale, BEVIEW ou ACTUENLIGNE?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2016 |
|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 195 k |
| Salaires et traitements (€) | 14 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 |
| Marge nette (%) | 9 |
| Résultat d’exploitation (€) | 33 k |
| Résultat net (€) | 33 k |
| Trésorerie disponible (€) | 11 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 11 k |
| Capital social (€) | 22 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI