
BRIEF ou LES PUBLINAUTES : où les relations entre collègues sont-elles les plus naturelles ?
Écrivez si cette entreprise propose une bonne offre. Peut-être quelqu'un a de nouvelles opinions sur BRIEF?
Y a-t-il des problèmes avec les livraisons dans BRIEF?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 1 M | 652 k | 614 k |
| Salaires et traitements (€) | 295 k | 190 k | 186 k |
| Marge brute (%) | - | 100 | 100 |
| Marge brute (€) | - | 2 M | 1,8 M |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | 10 | 1 | 0 |
| Résultat d’exploitation (€) | 135 k | 42 k | 20 k |
| Résultat net (€) | 272 k | 21 k | 5,4 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | - | -50 | -75 |
| Achats de matières premières (€) | - | -50 | -75 |
| Trésorerie disponible (€) | 239 k | 239 k | 154 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 234 k | 132 k | 20 k |
| Autres dettes financières (€) | 275 k | 301 k | 272 k |
| Capital social (€) | 106 k | 265 k | 265 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI