
Est-ce que les augmentations sont plus régulières chez CAPLA ou chez ESPACE IMMOBILIER LANDECY ?
Est-il vrai que CAPLA s'occupe de l'urbanisme et l'architecture paysagère?
Etes-vous satisfaits de votre intégration chez CAPLA? Est-ce que le travail dans le milieu de ingénierie et architecture est suffisamment intéressant?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2018 | 2016 |
|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 107 k | 46 k |
| Salaires et traitements (€) | 32 k | 13 k |
| Marge brute (%) | - | 99 |
| Marge brute (€) | - | 103 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | 8 | 0 |
| Résultat d’exploitation (€) | 30 k | 392 |
| Résultat net (€) | 25 k | 393 |
| Coût des marchandises vendues (€) | - | 380 |
| Achats de matières premières (€) | - | 380 |
| Trésorerie disponible (€) | 21 k | 5,5 k |
| Autres dettes financières (€) | 2,1 k | 4,6 k |
| Capital social (€) | 5 k | 5 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI