Y a-t-il un employé de CARPIGIANI FRANCE SA qui pourrait nous donner des nouvelles ? On est sans infos depuis un moment.
L'engagement social et environnemental est-il plus concret chez CARPIGIANI FRANCE SA ou chez UNIMEX CO ? 🏢📞📧
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 840 k | 583 k | 569 k | 585 k |
| Salaires et traitements (€) | 257 k | 181 k | 175 k | 179 k |
| Marge brute (%) | 25 | 22 | 22 | 23 |
| Marge brute (€) | 2,2 M | 1,7 M | 1,8 M | 1,6 M |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | 8 | 7 | 7 | 6 |
| Résultat d’exploitation (€) | 723 k | 598 k | 776 k | 645 k |
| Résultat net (€) | 688 k | 539 k | 577 k | 474 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 6,3 M | 5,9 M | 6,1 M | 5,4 M |
| Achats de marchandises (€) | 6,8 M | 6,2 M | 6 M | 5,3 M |
| Variation des stocks de marchandises (€) | -497 k | -368 k | 77 k | 67 k |
| Trésorerie disponible (€) | -948 | 707 | -2 k | -4,3 k |
| Capital social (€) | 800 k | 800 k | 800 k | 800 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI