
Comment ça se passe chez eux pour un poste classique ? Ça fait un moment qu'il n'y a plus d'infos sur CHIC MEDIAS.
commerce de détail non-spécialisé sans prédominance alimentaire en magasin d'une surface de vente inférieure à 2500 m² fait-elle partie de CHIC MEDIAS? Sinon, que fait cette entreprise?
Quelles entreprises recherchent des salariés permanents à Strasbourg? et quels recherchent des intérimaires?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | - | 297 k |
| Salaires et traitements (€) | - | - | - | 81 k |
| Marge brute (%) | - | - | - | 99 |
| Marge brute (€) | - | - | - | 756 k |
| Marge d’exploitation (%) | - | - | - | 0 |
| Marge nette (%) | - | - | - | -6 |
| Résultat d’exploitation (€) | - | - | - | -49 k |
| Résultat net (€) | - | - | - | -52 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | - | - | - | 1,4 k |
| Achats de marchandises (€) | - | - | - | 1,4 k |
| Trésorerie disponible (€) | 8,8 k | 19 k | 3,2 k | 42 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 61 k | 9,1 k | 16 k | 30 k |
| Autres dettes financières (€) | 30 k | 53 k | 52 k | 70 k |
| Capital social (€) | 47 k | 47 k | 37 k | 37 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI