Nous attendons des informations des nouveaux employés sur l'ambiance et les conditions de travail! Savez-vous quelque chose de nouveau sur le travail chez commercetools France SAS? Votre opinion est importante!
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2024 |
|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 2,4 M |
| Salaires et traitements (€) | 704 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 |
| Marge nette (%) | 3 |
| Résultat d’exploitation (€) | 139 k |
| Résultat net (€) | 104 k |
| Trésorerie disponible (€) | 134 k |
| Capital social (€) | 15 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI