COSFIBEL PREMIUM ou NWL FRANCE : où vous sentiez-vous vraiment entendu(e) ?
il y a d'opportunités de développement ?
Offrent-ils des stages de fin d'études ?
Certains employés de COSFIBEL PREMIUM lisent sûrement ce forum. Peut-être que vous pourriez nous donner quelques infos sur l’ambiance et les conditions actuelles ?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2022 | 2017 |
|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 4,7 M | 3,6 M |
| Salaires et traitements (€) | 1,4 M | 1,1 M |
| Marge brute (%) | 44 | 37 |
| Marge brute (€) | 14 M | 13 M |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | 4 | 0 |
| Résultat d’exploitation (€) | 1,6 M | 1,3 M |
| Résultat net (€) | 1,3 M | 250 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 18 M | 21 M |
| Achats de marchandises (€) | 18 M | 21 M |
| Variation des stocks de marchandises (€) | -568 k | 260 k |
| Trésorerie disponible (€) | 4,6 M | 1,8 M |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 8,8 M | 1,9 M |
| Autres dettes financières (€) | 5 M | 972 k |
| Capital social (€) | 613 k | 613 k |
Est-il vrai que COSFIBEL PREMIUM s'occupe de commerce de gros d'instruments de musique?
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI