
Avis CVIA
Je recommande, réparations de mon véhicule rapide et prêt d'un véhicule, très appréciable.
Quelles réparations ont été effectuées sur le véhicule ? Le prêt était-il d’un modèle spécifique ?
Accueil rapide suite à une panne, merci, c'est appréciable.
Nous avons pu poursuivre nos vacances.
Est-ce que le service proposé inclut une assistance 24h/24 en cas de panne ? Cela semble être un bon soutien pendant les vacances.
CVIA ou PHENIX AUTO : où le travail est-il moins stressant au quotidien ?
Chiffre d’affaires et bénéfices de CVIA
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 446 k | - | - | - |
| Salaires et traitements (€) | 107 k | - | - | - |
| Marge brute (%) | 63 | - | - | - |
| Marge brute (€) | 1 M | - | - | - |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | - | - | - |
| Marge nette (%) | 3 | - | - | - |
| Résultat d’exploitation (€) | 83 k | - | - | - |
| Résultat net (€) | 63 k | - | - | - |
| Coût des marchandises vendues (€) | 587 k | - | - | - |
| Achats de marchandises (€) | 228 k | - | - | - |
| Variation des stocks de marchandises (€) | -5,3 k | - | - | - |
| Achats de matières premières (€) | 371 k | - | - | - |
| Variation des stocks de matières premières (€) | -6,7 k | - | - | - |
| Trésorerie disponible (€) | 89 k | 200 k | 121 k | 252 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 100 k | 96 k | 168 k | 221 k |
| Capital social (€) | 88 k | 88 k | 88 k | 88 k |
CVIA envisage-t-elle des réductions d’effectifs face aux mutations du secteur automobile ?
Est-ce que quelqu’un a déjà passé un entretien chez CVIA ?
Bonjour,
Oui notre véhicule est révisé chez CVIA, et ils nous prêtent un véhicule le temps de l'entretien.
Vraiment? Offrent-ils des véhicules de prêt pour tous types de services ou seulement pour certaines réparations?
Cartographie de CVIA
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI