Peut-être qu'il y a une personne y employée qui veut parler sur l'emploi dans cette entreprise? Savez-vous quelque chose sur le travail chez DARMON ERIC? Nous attendons vos opinions!
Est-il vrai que DARMON ERIC s'occupe de les activités des infirmiers et des sages-femmes?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2016 |
|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 63 k |
| Salaires et traitements (€) | 28 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 |
| Marge nette (%) | 11 |
| Résultat d’exploitation (€) | 29 k |
| Résultat net (€) | 23 k |
| Trésorerie disponible (€) | 5 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 81 k |
| Autres dettes financières (€) | 9 k |
| Capital social (€) | 1 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI