Où se sent-on plus libre d’exprimer ses idées : DATEX OUTRE MER ou ASS DE GESTION DU RIE LE FLORESTAN ?
Salut ! On dirait que DATEX OUTRE MER est devenue un vrai mystère, plus personne n’en parle. Pourtant, il y avait toujours quelque chose à dire sur cette entreprise. Est-ce que tout s’est stabilisé ou bien il y a des choses qui passent sous le radar ?
Est-il vrai que DATEX OUTRE MER s'occupe de l'exploitation en concession de services de restauration?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2023 |
|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 2,4 M |
| Salaires et traitements (€) | 300 k |
| Marge brute (%) | 55 |
| Marge brute (€) | 4,7 M |
| Marge d’exploitation (%) | 0 |
| Marge nette (%) | -21 |
| Résultat d’exploitation (€) | -97 k |
| Résultat net (€) | -1,8 M |
| Coût des marchandises vendues (€) | 3,8 M |
| Achats de marchandises (€) | 14 k |
| Achats de matières premières (€) | 3,7 M |
| Variation des stocks de matières premières (€) | 77 k |
| Trésorerie disponible (€) | 155 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 2 M |
| Autres dettes financières (€) | 1,1 M |
| Capital social (€) | 300 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI