Nous espérons qu'il y a une personne y employée qui veut partager son expérience sur le travail chez DeFY - DesignForYou . Chaque opinion est importante!
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2019 |
|---|---|
| Salaires et traitements (€) | 397 |
| Rentabilité | 2019 |
| Marge brute (%) | 50 |
| Marge brute (€) | 7,7 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 |
| Marge nette (%) | -51 |
| Résultat d’exploitation (€) | -7,6 k |
| Résultat net (€) | -7,8 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 7,4 k |
| Achats de matières premières (€) | 18 k |
| Variation des stocks de matières premières (€) | -10 k |
| Trésorerie disponible (€) | 11 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 19 k |
| Autres dettes financières (€) | 7,1 k |
| Capital social (€) | 5 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI