Est-ce que DEPOL OISE a besoin d'heures supplémentaires, de la même manière que celles deACTION MANUTENTION LEVAGE?
Comment est actuellement la situation au travail chez DEPOL OISE ? Est-ce qu’il y a quelqu’un qui pourrait partager son expérience ?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Rentabilité | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Marge d’exploitation (%) | -500 | - |
| Marge nette (%) | -347 | - |
| Résultat d’exploitation (€) | -25 k | -16 k |
| Résultat net (€) | -15 k | -16 k |
| Trésorerie disponible (€) | 2,9 k | 8,7 k |
| Autres dettes financières (€) | 268 k | 264 k |
| Capital social (€) | 8 k | 8 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI