Comment est actuellement la situation au travail chez ENTREPRISE MARQUES FRERES ? Est-ce qu’il y a quelqu’un qui pourrait partager son expérience ?
L’ambiance au quotidien paraît-elle plus saine chez ENTREPRISE MARQUES FRERES ou chez BUSSIERE ET COMPAGNIE ?
ENTREPRISE MARQUES FRERES a-t-elle l'intention d'utiliser l'aide offerte par le gouvernement en rapport avec virus?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | - | 339 k | 296 k | 375 k |
| Salaires et traitements (€) | - | 65 k | 60 k | 81 k |
| Marge brute (%) | - | 78 | 74 | 78 |
| Marge brute (€) | - | 757 k | 527 k | 694 k |
| Marge d’exploitation (%) | - | 0 | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | - | 12 | -8 | -1 |
| Résultat d’exploitation (€) | - | 106 k | -62 k | -11 k |
| Résultat net (€) | - | 117 k | -61 k | -15 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | - | 203 k | 184 k | 193 k |
| Achats de marchandises (€) | - | - | - | 185 k |
| Variation des stocks de marchandises (€) | - | - | - | 7,4 k |
| Achats de matières premières (€) | - | 205 k | 182 k | - |
| Variation des stocks de matières premières (€) | - | -2,4 k | 1,4 k | - |
| Trésorerie disponible (€) | 191 k | 138 k | 206 k | 946 |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 3,7 k | 61 k | 105 k | 36 k |
| Autres dettes financières (€) | - | 27 k | 23 k | 11 k |
| Capital social (€) | 125 k | 125 k | 200 k | 200 k |
| Autres obligations (€) | 42 k | - | - | - |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI