
Comment est actuellement la situation au travail chez ERIC SERRURERIE ? Est-ce qu’il y a quelqu’un qui pourrait partager son expérience ?
TAILLEFER IMMOBILIER est proche, est-elle orientée vers des objectifs similaires à ceux de ERIC SERRURERIE?
blindage de portes extérieures et l'installation de portes blindées fait-elle partie de ERIC SERRURERIE? Sinon, que fait cette entreprise?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 17 k | 24 k | 12 k | 14 k |
| Salaires et traitements (€) | 24 k | 15 k | 10 k | 9,2 k |
| Marge brute (%) | 57 | 60 | 67 | 68 |
| Marge brute (€) | 87 k | 97 k | 70 k | 60 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | 7 | 6 | 10 | 11 |
| Résultat d’exploitation (€) | 13 k | 13 k | 11 k | 7,5 k |
| Résultat net (€) | 12 k | 11 k | 10 k | 10 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 64 k | 65 k | 33 k | 28 k |
| Achats de matières premières (€) | 64 k | 65 k | 33 k | 28 k |
| Trésorerie disponible (€) | 99 k | 73 k | 53 k | 34 k |
| Autres dettes financières (€) | 349 | 400 | 449 | 11 k |
| Capital social (€) | 7,5 k | 7,5 k | 7,5 k | 7,5 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI