
FENETRE SUR RUE semble bien silencieuse sur le forum. Est-ce parce que tout se passe bien, ou au contraire, il y a des choses à dire ? Si quelqu’un a des nouvelles , ce serait intéressant d’avoir un retour !
Savez-vous ce qui se passe à l'entreprise FENETRE SUR RUE , car vous n'ajoutez rien sur eux depuis longtemps.
J'ai vu que FENETRE SUR RUE recrute souvent, est-ce que INSTITUT ELLE ET LUI est la même?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2021 |
|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 49 k |
| Salaires et traitements (€) | 12 k |
| Marge brute (%) | 47 |
| Marge brute (€) | 269 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 |
| Marge nette (%) | 15 |
| Résultat d’exploitation (€) | 115 k |
| Résultat net (€) | 90 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 301 k |
| Variation des stocks de marchandises (€) | -33 k |
| Achats de matières premières (€) | 334 k |
| Trésorerie disponible (€) | 126 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 25 k |
| Autres dettes financières (€) | 28 |
| Capital social (€) | 10 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI