
Comment ça se passe en ce moment chez FIVI ? Les choses semblent s'améliorer, mais ce serait sympa d'avoir des nouvelles !
Gérez-vous des sociétés de portefeuille?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Marge d’exploitation (%) | -100 | -100 | -500 | 0 |
| Marge nette (%) | 984 | 223 | 450 | 105 |
| Résultat d’exploitation (€) | -23 k | -23 k | -74 k | 13 k |
| Résultat net (€) | 148 k | 45 k | 56 k | 63 k |
| Trésorerie disponible (€) | 254 k | 868 k | 3,6 M | 1,4 M |
| Autres dettes financières (€) | 4,9 M | 5,3 M | 3,5 M | 2,3 M |
| Capital social (€) | 1,9 M | 1,9 M | 1,9 M | 1,9 M |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI