Aucune mise à jour récente sur GAZEU… Est-ce que cela veut dire que tout va bien ?
GAZEU ou K ROLAND : où vous sentiez-vous vraiment entendu(e) ?
Est-il vrai que GAZEU s'occupe de l'installation de systèmes électriques de paiement pour parking?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 54 k | 55 k | 52 k | 47 k |
| Salaires et traitements (€) | 18 k | 19 k | 16 k | 14 k |
| Marge brute (%) | 63 | 63 | 63 | 67 |
| Marge brute (€) | 104 k | 102 k | 79 k | 75 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | 9 | 9 | 2 | 0 |
| Résultat d’exploitation (€) | 19 k | 19 k | 3,3 k | 1,3 k |
| Résultat net (€) | 15 k | 15 k | 2,6 k | 595 |
| Coût des marchandises vendues (€) | 59 k | 58 k | 46 k | 37 k |
| Achats de marchandises (€) | - | - | 1,1 k | 6,7 k |
| Variation des stocks de marchandises (€) | - | 610 | -360 | -1,1 k |
| Achats de matières premières (€) | 60 k | 57 k | 46 k | 31 k |
| Variation des stocks de matières premières (€) | -650 | - | - | - |
| Trésorerie disponible (€) | 44 k | 56 k | 27 k | 4,6 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 7,4 k | 9,4 k | 10 k | - |
| Autres dettes financières (€) | 15 | 15 | 110 | 110 |
| Capital social (€) | 35 k | 35 k | 7,6 k | 7,6 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI