J'ai envie de savoir dans quelle entreprise les employés ont plus de temps libre, INT SCIENTIFIC INTERDISCIPLINARY SYSTE ou HHC?
Salut ! Quelqu'un des des salariés sait comment est le travail chez INT SCIENTIFIC INTERDISCIPLINARY SYSTE ? Depuis longtemps, il n'y a pas d'actualités de vous...
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2019 | 2016 |
|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 70 k | 108 k |
| Salaires et traitements (€) | 17 k | 780 |
| Marge brute (%) | - | 99 |
| Marge brute (€) | - | 174 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | 5 | 0 |
| Résultat d’exploitation (€) | 8,3 k | 1,4 k |
| Résultat net (€) | 8,3 k | 729 |
| Coût des marchandises vendues (€) | - | 212 |
| Achats de marchandises (€) | - | 212 |
| Trésorerie disponible (€) | 1 k | 4,2 k |
| Autres dettes financières (€) | - | 706 |
| Capital social (€) | 8 k | 8 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI