Il y a un moment que personne n’a donné de nouvelles sur JUMANIPS. L’entreprise fonctionne toujours comme avant ou bien il y a eu des évolutions ? Si vous travaillez encore là-bas, on aimerait bien en savoir plus !
Repondez-moi siJUMANIPS est une entreprise fiable?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2019 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | - | 5,2 k | - |
| Salaires et traitements (€) | 3,9 k | 3,2 k | 2,8 k |
| Marge brute (%) | 69 | 85 | 64 |
| Marge brute (€) | 12 k | 12 k | 11 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | -17 | -30 | -25 |
| Résultat d’exploitation (€) | -3,1 k | -4,2 k | -4,1 k |
| Résultat net (€) | -3,2 k | -4,5 k | -4,5 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 5,4 k | 2,2 k | 6,4 k |
| Achats de marchandises (€) | 5,4 k | 2,2 k | 6,4 k |
| Trésorerie disponible (€) | 75 | 462 | 971 |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 2,7 k | 13 k | 18 k |
| Autres dettes financières (€) | 6,6 k | 694 | 2,3 k |
| Capital social (€) | 3,6 k | 3,6 k | 3,6 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI