Comment est actuellement la situation au travail chez L'AUTRE RIVES ? Est-ce qu’il y a quelqu’un qui pourrait partager son expérience ?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2016 |
|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 751 |
| Rentabilité | 2016 |
| Marge brute (%) | 88 |
| Marge brute (€) | 46 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 |
| Marge nette (%) | -71 |
| Résultat d’exploitation (€) | -37 k |
| Résultat net (€) | -37 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 6,1 k |
| Achats de marchandises (€) | 230 |
| Achats de matières premières (€) | 5,8 k |
| Trésorerie disponible (€) | 23 k |
| Autres dettes financières (€) | 462 k |
| Capital social (€) | 1 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI