
La discussion LA BROCHETTE DOREE n'est pas actuellement poursuivie, avez-vous de nouvelles opinions sur le travail là-bas? Nous attendons des informations sur la position actuelle de l'entreprise.
Est-il vrai que LA BROCHETTE DOREE s'occupe de l'activité de restauration avec un service à la table?
LA BROCHETTE DOREE fonctionne-t-elle en mode sans échec?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2019 | 2017 |
|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 81 k | 44 k |
| Salaires et traitements (€) | 14 k | 7,3 k |
| Marge brute (%) | 54 | 60 |
| Marge brute (€) | 193 k | 128 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | 1 | 10 |
| Résultat d’exploitation (€) | 9,1 k | 25 k |
| Résultat net (€) | 4,9 k | 22 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 159 k | 83 k |
| Achats de marchandises (€) | 159 k | 78 k |
| Variation des stocks de marchandises (€) | -4,7 k | -110 |
| Achats de matières premières (€) | 4,7 k | 4,9 k |
| Trésorerie disponible (€) | 3 k | 29 k |
| Autres dettes financières (€) | 30 k | 61 k |
| Capital social (€) | 7 k | 7 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI