Y a-t-il un employé de LE FORUM C/O ASCOT INTERNATIONAL qui pourrait nous donner des nouvelles ? On est sans infos depuis un moment.
Chez qui les salariés restent-ils plus longtemps LE FORUM C/O ASCOT INTERNATIONAL ou PRIVESTIMO ?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Rentabilité | 2024 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Résultat d’exploitation (€) | -10 k | -11 k | -17 k |
| Résultat net (€) | -10 k | -11 k | -37 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 93 k | 44 k | 90 k |
| Variation des stocks de matières premières (€) | 93 k | 44 k | 90 k |
| Trésorerie disponible (€) | 1,7 k | 100 k | 31 k |
| Autres dettes financières (€) | 2,7 M | 2,3 M | 2,1 M |
| Capital social (€) | 10 k | 10 k | 10 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI