Depuis quelque temps, on ne voit plus d’avis sur LE MARKET DU COIN et ça m’intrigue. Avant, il y avait toujours quelqu’un pour donner son ressenti, qu’il soit positif ou négatif. Est-ce que tout est devenu parfait ou bien l’entreprise préfère qu’on en parle moins ?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | - | 9,7 k |
| Salaires et traitements (€) | - | 2,6 k |
| Marge brute (%) | - | 46 |
| Marge brute (€) | - | 24 k |
| Marge d’exploitation (%) | - | 0 |
| Marge nette (%) | - | 0 |
| Résultat d’exploitation (€) | - | -408 |
| Résultat net (€) | - | -408 |
| Coût des marchandises vendues (€) | - | 28 k |
| Achats de marchandises (€) | - | 37 k |
| Variation des stocks de marchandises (€) | - | -10 k |
| Achats de matières premières (€) | - | 421 |
| Trésorerie disponible (€) | - | 7,3 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 810 | 1,7 k |
| Autres dettes financières (€) | 67 | 8,5 k |
| Capital social (€) | 1 k | 1 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI