Quelles émotions LES AGENCES DU PANORAMA suscite-t-elle en vous? Êtes-vous content de l'emploi dans cette entreprise? Partagez votre avis sur cet employeur.
Est-ce que OLEA FRAGRANS est à côté, la question de la rémunération ressemble-t-elle à LES AGENCES DU PANORAMA?
J'ai entendu dire que les activités des agents fiduciaires en immobilier est l'un des domaines d'activité de LES AGENCES DU PANORAMA. Quelqu'un peut le confirmer?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | - | 136 k | 143 k | 118 k |
| Salaires et traitements (€) | - | 45 k | 43 k | 35 k |
| Marge brute (%) | - | - | 99 | - |
| Marge brute (€) | - | - | 356 k | - |
| Marge d’exploitation (%) | - | 0 | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | - | 13 | 12 | 10 |
| Résultat d’exploitation (€) | - | 64 k | 57 k | 36 k |
| Résultat net (€) | - | 49 k | 45 k | 31 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | - | - | 4 | - |
| Achats de matières premières (€) | - | - | 4 | - |
| Trésorerie disponible (€) | 340 k | 261 k | 266 k | 174 k |
| Autres dettes financières (€) | 10 k | 16 k | 24 k | 17 k |
| Capital social (€) | 7,6 k | 7,6 k | 7,6 k | 7,6 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI