LEVEQUE LUDOVIC possède sa propre pépinière d'arbres et d'arbustes?
Savez-vous quelque chose de nouveau sur le travail chez LEVEQUE LUDOVIC? Comment est le processus de recrutement et de formation ? Nous attendons des informations des nouveaux employés sur l'ambiance et les conditions de travail!
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2022 | 2019 |
|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 20 k | 45 k |
| Salaires et traitements (€) | 14 k | 19 k |
| Résultat d’exploitation (€) | 16 k | 30 k |
| Résultat net (€) | 16 k | 21 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 70 k | 46 k |
| Achats de marchandises (€) | 65 k | 42 k |
| Achats de matières premières (€) | 4,6 k | 3,5 k |
| Trésorerie disponible (€) | 8 k | 6,4 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 19 k | 16 k |
| Autres dettes financières (€) | 26 k | 8,2 k |
| Capital social (€) | 1 k | 1 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI