
Comment est la situation présente concernant le travail chez LIEU-DIT APPERT? Je ne connais pas la situation et il y a des personnes qui y veulent obtenir un emploi.
Est-il vrai que LIEU-DIT APPERT s'occupe de fabrication de parties et d'accessoires de véhicules pour invalides?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2022 | 2021 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 58 k |
| Salaires et traitements (€) | - | - | 7,2 k |
| Marge brute (%) | - | - | 56 |
| Marge brute (€) | - | - | 150 k |
| Marge d’exploitation (%) | - | - | 0 |
| Marge nette (%) | - | - | 0 |
| Résultat d’exploitation (€) | - | - | -180 |
| Résultat net (€) | - | - | 244 |
| Coût des marchandises vendues (€) | - | - | 115 k |
| Achats de marchandises (€) | - | - | 69 k |
| Variation des stocks de marchandises (€) | - | - | -16 k |
| Achats de matières premières (€) | - | - | 66 k |
| Variation des stocks de matières premières (€) | - | - | -3,4 k |
| Trésorerie disponible (€) | 91 k | 54 k | - |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 70 k | 84 k | 32 k |
| Autres dettes financières (€) | 84 k | 89 k | 3,6 k |
| Capital social (€) | 39 k | 39 k | 39 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI