
Salut ! Est-ce que__LOVELY DRESS__ fonctionne toujours bien? Peut-être que quelqu'un peut partager son expérience sur le travail ?
Apparemment, il vaut mieux travailler dans LOVELY DRESS que chez GLBJ, non?
Est-il vrai que LOVELY DRESS s'occupe de commerce de détail d'articles d'habillement?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2016 |
|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 18 k |
| Salaires et traitements (€) | 2,8 k |
| Marge brute (%) | 39 |
| Marge brute (€) | 58 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 |
| Marge nette (%) | -7 |
| Résultat d’exploitation (€) | -11 k |
| Résultat net (€) | -11 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 88 k |
| Achats de marchandises (€) | 91 k |
| Variation des stocks de marchandises (€) | -2,8 k |
| Achats de matières premières (€) | 418 |
| Trésorerie disponible (€) | 290 |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 6,7 k |
| Autres dettes financières (€) | 57 k |
| Capital social (€) | 9 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI