Hello ! J’ai remarqué qu’il n’y avait plus beaucoup d’avis récents sur NAFI. Peut-être que tout est parfait, mais si quelqu’un a des infos, ce serait bien d’avoir un retour !
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2025 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | - | 231 k | 175 k | 241 k |
| Salaires et traitements (€) | - | 20 k | 18 k | 30 k |
| Marge brute (%) | - | 35 | 40 | 34 |
| Marge brute (€) | - | 746 k | 620 k | 634 k |
| Marge d’exploitation (%) | - | 0 | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | - | 5 | 4 | -1 |
| Résultat d’exploitation (€) | - | 120 k | 75 k | -27 k |
| Résultat net (€) | - | 106 k | 71 k | -34 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | - | 1,3 M | 912 k | 1,2 M |
| Achats de marchandises (€) | - | 1,4 M | 1,1 M | 1,2 M |
| Variation des stocks de marchandises (€) | - | -34 k | -165 k | - |
| Achats de matières premières (€) | - | - | - | -6,9 k |
| Trésorerie disponible (€) | 56 k | 96 k | 90 k | 22 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 114 k | 385 k | 383 k | 306 k |
| Capital social (€) | 3 k | 3 k | 3 k | 3 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI