Comment est actuellement la situation au travail chez NATIVSYS ? Est-ce qu’il y a quelqu’un qui pourrait partager son expérience ?
Est-ce que NATIVSYS s'occupe de même chose que l'entreprise ASSOCIATION CARDIOGOAL OUTREAU qui est à proximité?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2016 |
|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 22 k |
| Salaires et traitements (€) | 2,1 k |
| Marge brute (%) | 92 |
| Marge brute (€) | 97 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 |
| Marge nette (%) | 37 |
| Résultat d’exploitation (€) | 49 k |
| Résultat net (€) | 40 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 7,6 k |
| Achats de matières premières (€) | 7,6 k |
| Trésorerie disponible (€) | 108 k |
| Autres dettes financières (€) | 19 k |
| Capital social (€) | 51 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI