Partagez vos idées avec nous. Toujours, il n'y a trop d'opinions sur NATURE ET VOLUP THE.
Je voudrais vous demander si c'est vrai que NATURE ET VOLUP THE mène des apprentissages plus intéressants que MOSCATI?
les autres commerces de détail alimentaires n.c.a. - quelqu'un peut-il confirmer qu'il s'agit de NATURE ET VOLUP THE? Et si quelque chose d'autre alors quelque chose?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 14 k | 15 k |
| Salaires et traitements (€) | 5,2 k | 5,4 k |
| Marge brute (%) | 47 | 42 |
| Marge brute (€) | 27 k | 28 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | -4 | -3 |
| Résultat d’exploitation (€) | -2,5 k | -2,6 k |
| Résultat net (€) | -2,8 k | -2,5 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 29 k | 38 k |
| Achats de marchandises (€) | 30 k | 35 k |
| Variation des stocks de marchandises (€) | -999 | 3,3 k |
| Trésorerie disponible (€) | 649 | 707 |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 6,2 k | 8,5 k |
| Autres dettes financières (€) | 4,6 k | 3,7 k |
| Capital social (€) | 8 k | 8 k |
| Autres obligations (€) | 352 | - |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI