
L'emploi à ORIGINAL COLLECTION at-il eu un impact significatif sur votre carrière? Écrivez un avis sur le travail chez cet employeur.
Dans laquelle de ces entreprises on travaille mieux en ORIGINAL COLLECTION ou AM FACTORY?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2019 |
|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 19 k |
| Rentabilité | 2019 |
| Marge brute (%) | 64 |
| Marge brute (€) | 40 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 |
| Marge nette (%) | -10 |
| Résultat d’exploitation (€) | -6,7 k |
| Résultat net (€) | -6,7 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 23 k |
| Achats de matières premières (€) | 22 k |
| Variation des stocks de matières premières (€) | 916 |
| Trésorerie disponible (€) | 109 |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 3,5 k |
| Autres dettes financières (€) | 4,9 k |
| Capital social (€) | 3,9 k |
Avec 30 % des revenus consacrés aux salaires, comment évaluez-vous la motivation des équipes ?
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI