Depuis quelque temps, on ne voit plus d’avis sur PHILIPPE PACALET et ça m’intrigue. Avant, il y avait toujours quelqu’un pour donner son ressenti, qu’il soit positif ou négatif. Est-ce que tout est devenu parfait ou bien l’entreprise préfère qu’on en parle moins ?
Est-il vrai que PHILIPPE PACALET s'occupe de commerce de gros de boissons non alcoolisées?
JOEL DEMANGE ou PHILIPPE PACALET donne-t-elle une meilleure véhicule de fonction ?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 392 k | 280 k |
| Salaires et traitements (€) | 141 k | 103 k |
| Marge brute (%) | 47 | 66 |
| Marge brute (€) | 1,4 M | 1,8 M |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | 14 | 13 |
| Résultat d’exploitation (€) | 641 k | 564 k |
| Résultat net (€) | 420 k | 369 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 1,5 M | 913 k |
| Achats de marchandises (€) | 197 k | 87 k |
| Achats de matières premières (€) | 1,3 M | 827 k |
| Variation des stocks de matières premières (€) | -676 | -955 |
| Trésorerie disponible (€) | 393 k | 26 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 1,2 M | 1 M |
| Autres dettes financières (€) | 4,1 k | 140 |
| Capital social (€) | 1,1 M | 1 M |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI