L'offre SIS INTERNATIONAL est intéressante car leurs employés obtient titres restaurants . Est-ce que PRIVILEGE DE MARQUE propose également quelque chose comme ça?
Avez-vous été un employé de la société PRIVILEGE DE MARQUE? Évaluez-la en tant qu'employeur. Ajoutez un commentaire. Votre honnêteté construit un meilleur marché du travail.
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2016 |
|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 149 k |
| Salaires et traitements (€) | 34 k |
| Marge brute (%) | 29 |
| Marge brute (€) | 131 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 |
| Marge nette (%) | -100 |
| Résultat d’exploitation (€) | -448 k |
| Résultat net (€) | -452 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 320 k |
| Achats de marchandises (€) | 326 k |
| Variation des stocks de marchandises (€) | -6,1 k |
| Trésorerie disponible (€) | 572 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 470 k |
| Autres dettes financières (€) | 2,1 k |
| Capital social (€) | 569 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI