Comment va RONZEL BOIS ? Est-ce qu'il se passe quelque chose dans l'entreprise ? Faites-nous savoir si vous avez des nouvelles, svp !
Avez-vous entendu parler de PROJETIS FINANCEMENT, situé près de RONZEL BOIS? Où les employés ont-ils des normes plus élevées à établir?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 220 k | - |
| Salaires et traitements (€) | - | - | 71 k | - |
| Marge brute (%) | - | - | 51 | - |
| Marge brute (€) | - | - | 1,2 M | - |
| Marge d’exploitation (%) | - | - | 0 | - |
| Marge nette (%) | - | - | 7 | - |
| Résultat d’exploitation (€) | - | - | 223 k | - |
| Résultat net (€) | - | - | 167 k | - |
| Coût des marchandises vendues (€) | - | - | 1,1 M | - |
| Achats de matières premières (€) | - | - | 959 k | - |
| Variation des stocks de matières premières (€) | - | - | 165 k | - |
| Trésorerie disponible (€) | 77 k | 720 k | 772 k | 377 k |
| Autres dettes financières (€) | 87 k | 302 k | 268 k | 74 k |
| Capital social (€) | 115 k | 115 k | 115 k | 115 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI