Y a-t-il un employé de SARL RAMSEC qui pourrait nous donner des nouvelles ? On est sans infos depuis un moment.
Sur quels revenus pouvez-vous compter dansSARL RAMSEC? Il existe des entreprises similaires dans la région et les employés gagnent 900 € à 2300 €.
Est-il vrai que SARL RAMSEC s'occupe de les services de gardes du corps?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 635 k | 849 k | 894 k |
| Salaires et traitements (€) | 145 k | 158 k | 144 k |
| Marge brute (%) | 99 | - | - |
| Marge brute (€) | 907 k | - | - |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | -1 | 1 | 1 |
| Résultat d’exploitation (€) | -12 k | 55 k | 67 k |
| Résultat net (€) | -13 k | 40 k | 49 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 56 | - | - |
| Achats de marchandises (€) | 56 | - | - |
| Trésorerie disponible (€) | 143 k | 8,7 k | 40 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 39 k | 97 k | 8,6 k |
| Autres dettes financières (€) | 6,3 k | 9,3 k | 9,3 k |
| Capital social (€) | 38 k | 38 k | 38 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI