
Comment est actuellement la situation au travail chez SERRURERIE OBJATOISE ? Est-ce qu’il y a quelqu’un qui pourrait partager son expérience ?
Est-il vrai que SERRURERIE OBJATOISE s'occupe de l'installation d'escaliers d'intérieur métalliques?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2020 |
|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 96 k |
| Salaires et traitements (€) | 36 k |
| Marge brute (%) | 55 |
| Marge brute (€) | 152 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 |
| Marge nette (%) | 6 |
| Résultat d’exploitation (€) | 19 k |
| Résultat net (€) | 19 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 121 k |
| Achats de matières premières (€) | 121 k |
| Variation des stocks de matières premières (€) | 21 |
| Trésorerie disponible (€) | 3,1 k |
| Autres dettes financières (€) | 1,2 k |
| Capital social (€) | 23 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI