Il y a quelque temps, j'ai remarqué qu'il y avait une entreprise SCI SZCZEPANIAK à côté de moi. Accepte-t-il des employés ayant un profil similaire à SIGMUND SDG?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2016 |
|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 61 k |
| Salaires et traitements (€) | 15 k |
| Marge brute (%) | 67 |
| Marge brute (€) | 76 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 |
| Marge nette (%) | 16 |
| Résultat d’exploitation (€) | -45 k |
| Résultat net (€) | 18 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 36 k |
| Achats de matières premières (€) | 34 k |
| Variation des stocks de matières premières (€) | 1,9 k |
| Trésorerie disponible (€) | 22 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 2,5 k |
| Autres dettes financières (€) | 151 k |
| Capital social (€) | 198 k |
55 % des revenus pour les salaires - est-ce un indicateur de politique RH cohérente ?
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI