Comment était le travail chez SOC NOUVELLE MAILLARD? Partagez votre opinion sur cet employeur et aidez les autres à prendre la décision sur leur futur professionnel
Où est plus d'heures supplémentaires? En SOC NOUVELLE MAILLARD ou en LES BRASSEURS DES TERRES D'OPALE? Où sont-ils mieux payés?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Rentabilité | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Marge brute (%) | 38 | 31 | 28 |
| Marge brute (€) | 20 k | 16 k | 14 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | 8 | 60 | -15 |
| Résultat d’exploitation (€) | 7,6 k | 3,4 k | -4,6 k |
| Résultat net (€) | 4,7 k | 31 k | -7,8 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 32 k | 34 k | 36 k |
| Achats de marchandises (€) | 28 k | 34 k | 36 k |
| Variation des stocks de marchandises (€) | 4,9 k | 423 | -1,9 k |
| Variation des stocks de matières premières (€) | -156 | - | 2,4 k |
| Trésorerie disponible (€) | 860 | 1,3 k | 452 |
| Autres dettes financières (€) | 245 k | 125 k | - |
| Capital social (€) | 19 k | 19 k | 19 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI