Qu'est-ce qui se passe chez STORIA TV avec le travail car il n'y a pas de nouvelles informations sur le travail chez eux et je ne sais pas comment est la situation actuelle, pouvez-vous m'aider?
Avez-vous connu une meilleure qualité de management chez STORIA TV ou chez PRISE DE VUE ?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | - | 2,7 M | 10 M |
| Salaires et traitements (€) | - | 890 k | 3,4 M |
| Marge d’exploitation (%) | - | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | - | -26 | 5 |
| Résultat d’exploitation (€) | - | -1,5 M | -2,5 M |
| Résultat net (€) | - | -1,8 M | 1,2 M |
| Trésorerie disponible (€) | 2,6 M | 1,5 M | 2,8 M |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 4,7 M | 1,9 M | 21 M |
| Autres dettes financières (€) | 13 M | 11 M | 800 k |
| Capital social (€) | 2,2 M | 2,2 M | 2,2 M |
| Autres obligations (€) | 0 | 156 k | 0 |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI