
Hello tout le monde ! Depuis quelques semaines, plus rien sur SUD CLIMAT… Les employés sont-ils toujours aussi satisfaits ou il y a du changement ?
Dans SUD CLIMAT, au début l'employé reçoit le salaire minimum, est-ce aussi dans CAMA FROID?
SUD CLIMAT aide-t-elle à attirer des employés à l'étranger?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | - | 848 k | 865 k | 844 k |
| Salaires et traitements (€) | - | 346 k | 365 k | 353 k |
| Marge brute (%) | - | 58 | 55 | 58 |
| Marge brute (€) | - | 2,2 M | 1,9 M | 2,1 M |
| Marge d’exploitation (%) | - | 0 | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | - | 0 | -2 | 0 |
| Résultat d’exploitation (€) | - | 9,5 k | -117 k | 41 k |
| Résultat net (€) | - | 12 k | -100 k | 36 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | - | 1,6 M | 1,6 M | 1,5 M |
| Achats de matières premières (€) | - | 1,5 M | 1,6 M | 1,5 M |
| Variation des stocks de matières premières (€) | - | 26 k | -42 k | -18 k |
| Trésorerie disponible (€) | 236 k | 162 k | 61 k | 25 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 7,1 k | 13 k | 25 k | 39 k |
| Autres dettes financières (€) | 5,5 k | - | 402 k | 6 k |
| Capital social (€) | 175 k | 175 k | 175 k | 175 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI