Comment est actuellement la situation au travail chez SUD OCCASIONS LE BRIS ? Est-ce qu’il y a quelqu’un qui pourrait partager son expérience ?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | - | 509 k | 507 k | - |
| Salaires et traitements (€) | - | 133 k | 128 k | - |
| Marge brute (%) | - | 83 | 74 | - |
| Marge brute (€) | - | 670 k | 779 k | - |
| Marge d’exploitation (%) | - | 0 | 0 | - |
| Marge nette (%) | - | -19 | -8 | - |
| Résultat d’exploitation (€) | - | -169 k | -92 k | - |
| Résultat net (€) | - | -159 k | -92 k | - |
| Coût des marchandises vendues (€) | - | 133 k | 260 k | - |
| Achats de marchandises (€) | - | 139 k | 245 k | - |
| Variation des stocks de marchandises (€) | - | -5,9 k | 17 k | - |
| Achats de matières premières (€) | - | 393 | -1,4 k | - |
| Trésorerie disponible (€) | 18 k | 647 | 925 | 43 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 4,3 k | 92 k | 79 k | 80 k |
| Autres dettes financières (€) | 4,6 k | 3 k | 3 k | 3,2 k |
| Capital social (€) | 38 k | 38 k | 38 k | 38 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI