TECHNYSOUD ou SOC FR CHAUDRONNERIE MAINT INDUST : qui avait une culture d’entreprise plus forte ?
Est-il vrai que TECHNYSOUD s'occupe de l'installation de réservoirs métalliques (non destinés au chauffage de bâtiments)?
Avez-vous des infos récentes sur TECHNYSOUD ? Il n'y a rien de nouveau sur le forum.
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 11 k | 10 k |
| Salaires et traitements (€) | 962 | 7,6 k |
| Marge brute (%) | 74 | 76 |
| Marge brute (€) | 42 k | 36 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | 9 | -1 |
| Résultat d’exploitation (€) | 5,7 k | -1,2 k |
| Résultat net (€) | 5,6 k | -755 |
| Coût des marchandises vendues (€) | 15 k | 11 k |
| Achats de matières premières (€) | 14 k | 11 k |
| Variation des stocks de matières premières (€) | 147 | 1 |
| Trésorerie disponible (€) | 6 k | - |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 3,4 k | 6,6 k |
| Capital social (€) | 8 k | 8 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI