Écrivez comment est la situation et le travail. Êtes-vous son employé actuel? Faites-nous savoir comment est le travail chez TEDD CONNEXION.
Courrier de TEDD CONNEXION ou de COMSTAR appelle-t-il toujours avant d'essayer de livrer?
Quels appareils électroménagers peut-on acheter chez TEDD CONNEXION?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Rentabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Marge brute (%) | -998 | 8 | 35 |
| Marge brute (€) | -5,4 k | 2 k | 35 k |
| Marge d’exploitation (%) | -1300 | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | -1717 | 83 | -7 |
| Résultat d’exploitation (€) | -7,5 k | -6,2 k | -484 |
| Résultat net (€) | -9,2 k | 19 k | -7,1 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 5,9 k | 21 k | 63 k |
| Achats de marchandises (€) | 271 | 16 k | 60 k |
| Variation des stocks de marchandises (€) | 5,6 k | 5,5 k | 2,6 k |
| Trésorerie disponible (€) | - | 3,3 k | 1,5 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 1,5 k | - | 326 |
| Autres dettes financières (€) | 16 k | 12 k | 25 k |
| Capital social (€) | 53 k | 53 k | 53 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI