Apparemment EXT-RESSOURCES, qui est proche, TY BINOUZ emploie à de meilleures conditions. C'est vrai?
Comment ça se passe chez TY BINOUZ en ce moment ? Y a-t-il des nouveautés ou des changements récents dans l'entreprise ?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2024 |
|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 455 k |
| Salaires et traitements (€) | 93 k |
| Marge brute (%) | 65 |
| Marge brute (€) | 457 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 |
| Marge nette (%) | -7 |
| Résultat d’exploitation (€) | -124 k |
| Résultat net (€) | -50 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 235 k |
| Achats de marchandises (€) | 29 k |
| Variation des stocks de marchandises (€) | -1,4 k |
| Achats de matières premières (€) | 224 k |
| Variation des stocks de matières premières (€) | -16 k |
| Trésorerie disponible (€) | 67 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 414 |
| Autres dettes financières (€) | 626 k |
| Capital social (€) | 100 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI