
Comment est actuellement la situation au travail chez VACANCES DIRECTES ? Est-ce qu’il y a quelqu’un qui pourrait partager son expérience ?
Où l’on sent que les salariés comptent vraiment : VACANCES DIRECTES ou ODET VILLAGE ?
Est-il vrai que VACANCES DIRECTES s'occupe de mise à disposition d'installations et d'espaces destinés aux véhicules de loisirs?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 3,3 M | 3,3 M |
| Salaires et traitements (€) | 681 k | 743 k |
| Marge brute (%) | 100 | 99 |
| Marge brute (€) | 35 M | 33 M |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | 0 | -6 |
| Résultat d’exploitation (€) | -576 k | -2,9 M |
| Résultat net (€) | 106 k | -2 M |
| Coût des marchandises vendues (€) | -46 k | 168 k |
| Achats de marchandises (€) | 35 k | 35 k |
| Variation des stocks de marchandises (€) | -118 k | 38 k |
| Variation des stocks de matières premières (€) | 38 k | 96 k |
| Trésorerie disponible (€) | 663 k | 604 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | - | 2,6 k |
| Autres dettes financières (€) | 1,4 M | 1,4 M |
| Capital social (€) | 37 k | 37 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI