Tout récemment, un ami a dit qu'il y avait une entreprise CHANTIER ECOLE LANGUEDOC ROUSSILLON à côté et qu'ils recherchaient des personnes pour un stage. Après le stage, y a-t-il une possibilité d'emploi comme moi dans VINI SYSTEM LANGUEDOC?
Faites-nous savoir comment est le travail chez VINI SYSTEM LANGUEDOC, car il n'y a pas de nouvelles opinions depuis longtemps. Peut--être quelqu'un des anciens employés peut partager des informations sur le travail dans cette entreprise?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2018 | 2016 |
|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 211 k | 268 k |
| Salaires et traitements (€) | 25 k | 27 k |
| Marge brute (%) | 27 | 32 |
| Marge brute (€) | 304 k | 470 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | 0 | 6 |
| Résultat d’exploitation (€) | 6,8 k | 119 k |
| Résultat net (€) | 9,3 k | 88 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 788 k | 972 k |
| Achats de marchandises (€) | 768 k | 896 k |
| Variation des stocks de marchandises (€) | 19 k | 76 k |
| Trésorerie disponible (€) | 248 k | 329 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 12 k | 5,2 k |
| Autres dettes financières (€) | 60 k | 58 k |
| Capital social (€) | 100 k | 100 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI